西少爷肉夹馍 VS 嘉和一品 6.4 |
口碑 | 7.8 |
|---|---|---|
| 100家 | 全国门店数 | 103家 |
| 2014-04-08 | 成立日期 | 2004-10-18 |
| 成熟阶段 | 特许体系 发展阶段 |
成熟阶段 |
| 北京市朝阳区望京SOHO塔1-A座1805-1806 | 总部所在地 | 北京市顺义区南陈路南法信段29号3层301 |
|---|---|---|
| - | 所属公司 | 北京嘉和一品企业管理有限公司 |
| 15万 | 加盟金 | 16万 |
| 20万 | 保证金 | 8万 |
| - | 特许使用费 | 8万 |
| 53万 | 总投资金额 | 200万 |
| - | 需要店铺面积 | - |
下一篇 VS 品牌对比