吉阿婆麻辣烫 VS 香他她 6.9 |
口碑 | 7.9 |
|---|---|---|
| 1016家 | 全国门店数 | 600家 |
| 2007-12-04 | 成立日期 | 2015-02-05 |
| 完全成熟 | 特许体系 发展阶段 |
起步 |
| 杭州吉阿婆餐饮管理有限公司 | 总部所在地 | 长沙市香他她餐饮管理有限公司 |
|---|---|---|
| 杭州吉阿婆餐饮管理有限公司 | 所属公司 | 长沙市香他她餐饮管理有限公司 |
| 4.68万 | 加盟金 | 6.8万 |
| 1万 | 保证金 | 2万 |
| - | 特许使用费 | - |
| 50万 | 总投资金额 | 50万 |
| - | 需要店铺面积 | - |
下一篇香他她 VS 品牌对比