7.7 | 口碑 | 8.1 |
---|---|---|
761家 | 全国门店数 | 708家 |
2004-04-16 | 成立日期 | 2014-08-22 |
完全成熟 | 特许体系 发展阶段 |
起步 |
辽宁省沈阳市浑南新区新络街10号 | 总部所在地 | 上海市浦东新区自贸区卡园二路58号5号楼 |
---|---|---|
沈阳町上餐饮管理有限公司 | 所属公司 | 上海和家餐饮管理有限公司 |
5万 | 加盟金 | 6.98万 |
1万 | 保证金 | 1万 |
1万 | 特许使用费 | 0.6万 |
20万 | 总投资金额 | 12.08万 |
- | 需要店铺面积 | - |
上一篇 VS 品牌对比
下一篇和番 VS 品牌对比