8.2 | 口碑 | 7.4 |
---|---|---|
500家 | 全国门店数 | 880家 |
2011-04-01 | 成立日期 | 2001-11-28 |
完全成熟 | 特许体系 发展阶段 |
成熟阶段 |
上海市松江区广富林路4855弄117号 | 总部所在地 | 广州市天河区林和西路159号中泰北塔13A楼 |
---|---|---|
上海大鼓餐饮管理有限公司 | 所属公司 | 东莞市蒙自源饮食有限公司 |
12万 | 加盟金 | 15万 |
2万 | 保证金 | 8万 |
5.4万 | 特许使用费 | 0.6万 |
100万 | 总投资金额 | 100万 |
- | 需要店铺面积 | - |
上一篇 VS 品牌对比
下一篇蒙自源 VS 品牌对比