7.6 | 口碑 | 8.2 |
---|---|---|
542家 | 全国门店数 | 500家 |
2008-07-16 | 成立日期 | 2011-04-01 |
完全成熟 | 特许体系 发展阶段 |
完全成熟 |
上海市徐汇区虹桥路1号港汇中心一座2702室 | 总部所在地 | 上海市松江区广富林路4855弄117号 |
---|---|---|
赛百味品牌管理顾问(上海)有限公司 | 所属公司 | 上海大鼓餐饮管理有限公司 |
76万 | 加盟金 | 12万 |
- | 保证金 | 2万 |
- | 特许使用费 | 5.4万 |
76万 | 总投资金额 | 100万 |
- | 需要店铺面积 | - |
上一篇赛百味 VS 品牌对比
下一篇永和大王 VS 品牌对比